The Tech100 Real Estate award honors the most innovative and impactful companies transforming the real estate industry. More than just recognition, this award highlights organizations that are driving efficiency, transparency, and accessibility, reshaping how real estate professionals operate and serve their clients.
Now in its 6th year, the Tech100 Real Estate program provides a trusted resource for real estate professionals, showcasing the industry’s top technology providers. These companies are solving real-world challenges, delivering cutting-edge solutions, and helping real estate professionals navigate an evolving market.
Explore the full list of this year’s honorees below. Congratulations to the 2025 Tech100 Real Estate winners!
| Company Name | Company Website | Markets Served | Company HQ |
|---|---|---|---|
| @properties | atproperties.com/chicagoland | Real Estate Sales | |
| 100 | get100.com/ | Single Family Investment and Property Management and Multifamily / CRE | New York, NY |
| Aceable | aceableagent.com/ | Real Estate Sales | Austin, TX |
| Altos | altosresearch.com/ | Real Estate Sales | San Francisco, CA |
| Anywhere Real Estate | anywhere.re/ | Real Estate Sales and Real Estate Data and Analytics | Madison, NJ |
| Arturo | arturo.ai/ | Real Estate Data and Analytics | Denver, CO |
| ATTOM | attomdata.com/ | Real Estate Data and Analytics | Irvine, CA |
| Auction.com | auction.com/ | Real Estate Sales | Irvine, CA |
| BOSSCAT Home Services & Technologies | bosscathome.com/ | Real Estate Sales, Single Family Investment and Property Management, Real Estate Data and Analytics | Charleston, SC |
| Bright MLS | brightmls.com/home | Real Estate Data and Analytics | North Bethesda, MD |
| CashOffers.PRO | cashoffers.pro/ | Real Estate Sales, Single Family Investment and Property Management | Tempe, AZ |
| CertifID | certifid.com/ | Real Estate Sales | Austin, TX |
| Closinglock | closinglock.com/ | Real Estate Sales | Austin, TX |
| CMG Financial | cmgfi.com/ | Real Estate Sales | San Ramon, CA |
| Compass | compass.com/ | Real Estate Sales | New York, NY |
| Concierge Auctions | conciergeauctions.com/ | Real Estate Sales | New York, NY |
| Constellation1 | constellation1.com/ | Real Estate Sales | Laguna Beach, CA |
| CoreLogic | corelogic.com/ | Real Estate Sales | Irvine, CA |
| CoStar Group | costargroup.com/ | Real Estate Data and Analytics | Washington, D.C. |
| CubiCasa | cubi.casa/ | Market Served, Real Estate Sales and Real Estate Data and Analytics | Helsinki, Finland |
| Curbio | curbio.com/ | Real Estate Sales | Potomac, MD |
| DataTrace | datatracetitle.com/ | Real Estate Data and Analytics | Agoura Hills, CA |
| Delta Media Group | deltamediagroup.com/ | Real Estate Data and Analytics | North Canton, OH |
| Earnnest | earnnest.com/ | Real Estate Sales | Greenville, SC |
| Endpoint | endpoint.com/ | Single Family Investment and Property Management | El Segundo, CA |
| Epique Realty | joinepique.com/ | Real Estate Sales | Houston, TX |
| Equator | equator.com/ | Real Estate Sales, Single Family Investment and Property Management, Multifamily / CRE and Real Estate Data and Analytics | Alpharetta, GA |
| EquityProtect.com | equityprotect.com/ | Single Family Investment and Property Management, Multifamily / CRE, Real Estate Data and Analytics | Reno, NV |
| Evocalize | evocalize.com/ | Real Estate Sales, Single Family Investment and Property Management and Multifamily / CRE | Seattle, WA |
| eXp Realty | exprealty.com/ | Real Estate Sales | Bellingham, WA |
| Fello | hifello.com/ | Real Estate Sales, Real Estate Data and Analytics | Pepper Pike, OH |
| Final Offer | finaloffer.com/ | Real Estate Sales and Real Estate Data and Analytics | Hingham, MA |
| First American Data & Analytics | dna.firstam.com/ | Real Estate Data and Analytics | Santa Ana, CA |
| First American Title Insurance Company | firstam.com/title-insurance-and-settlement-services/ | Real Estate Sales and Multifamily / CRE | Santa Ana, CA |
| Follow Up Boss | followupboss.com/ | Real Estate Sales | San Francisco, CA |
| Form Simplicity | formsimplicity.com/ | Real Estate Sales | Orlando, FL |
| Foyer | foyersavings.com/ | Real Estate Sales and Real Estate Data and Analytics | Brooklyn, NY |
| FundingShield | fundingshield.com/ | Single Family Investment and Property Management, Multifamily / CRE, Real Estate Data and Analytics | Newport Beach, CA |
| Hapi Homes | hapihomes.com/ | Real Estate Sales | New York, NY |
| Higharc | higharc.com/ | Real Estate Sales and Single Family Investment and Property Management | Durham, NC |
| HomeLight | homelight.com/ | Real Estate Sales | Scottsdale, AZ |
| Hometap | hometap.com/ | Single Family Investment and Property Management | Boston, MA |
| HouseAmp | houseamp.com/ | Real Estate Sales, Real Estate Data and Analytics | Seattle, WA |
| Houseful | houseful.ca/ | Real Estate Sales | Toronto, CA |
| Hubzu | hubzu.com/ | Real Estate Sales, Single Family Investment and Property Management, Multifamily / CRE, Real Estate Data and Analytics | Atlanta, GA |
| ICE Mortgage Technology | mortgagetech.ice.com/index | Loan Origination, Servicing, Secondary, Appraisal / Valuation, Title and Closing | Atlanta, GA |
| iConnct | iconnct.com/team-leader-solutions/ | Real Estate Sales and Real Estate Data and Analytics | Temecula, CA |
| iGUIDE | goiguide.com/ | Real Estate Sales, Single Family Investment and Property Management and Multifamily / CRE | Ontario, Canada |
| Inside Real Estate | insiderealestate.com/ | Real Estate Sales | Murray, UT |
| intelliAgent | intelliagent.com/ | Real Estate Sales | Cary, NC |
| Keeping Current Matters | keepingcurrentmatters.com/ | Real Estate Sales and Real Estate Data and Analytics | Richmond, VA |
| Keller Williams Realty International | kwri.kw.com/ | Real Estate Sales | Austin, TX |
| Kiavi | kiavi.com/ | Single Family Investment and Property Management | San Francisco, CA |
| LiveBy | liveby.com/ | Real Estate Data and Analytics | Lincoln, NE |
| Local Logic | locallogic.co/ | Single Family Investment and Property Management, Multifamily / CRE, Real Estate Data and Analytics | Montreal, QC |
| Lofty | lofty.com/ | Real Estate Sales | Phoenix, AZ |
| London Computer Systems | rentmanager.com/ | Real Estate Sales, Single Family Investment and Property Management, Multifamily / CRE, Real Estate Data and Analytics | Cincinnati, OH |
| Lone Wolf Technologies | lwolf.com/ | Real Estate Sales and Real Estate Data and Analytics | Dallas, TX |
| lpt Realty | lpt.com/ | Real Estate Sales | Lake Mary, FL |
| Luxury Presence | luxurypresence.com/ | Real Estate Sales and Real Estate Data and Analytics | Austin, TX |
| Matterport | matterport.com/ | Real Estate Sales, Single Family Investment and Property Management and Multifamily / CRE | Sunnyvale, CA |
| Move Inc. | move.com/ | Real Estate Sales | Santa Clara, CA |
| Movoto | movoto.com/ | Real Estate Sales | Austin, TX |
| MoxiWorks | moxiworks.com/ | Real Estate Sales | Bellevue, WA |
| MyHome, a Williston Financial Group Company | myhome.com/ | Real Estate Sales | Irvine, CA |
| Nestfully | nestfully.com/ | Real Estate Data and Analytics | North Bethesda, MD |
| NextHome | nexthome.com/ | Real Estate Sales | Pleasanton, CA |
| Obie | obieinsurance.com/ | Single Family Investment and Property Management | Chicago, IL |
| Offerpad | offerpad.com/ | Real Estate Sales | Chandler, AZ |
| Opendoor | opendoor.com/ | Real Estate Sales | San Francisco, CA |
| Payload | payload.com/ | Real Estate Sales | Cincinnati, OH |
| Percy.ai | percy.ai/ | Real Estate Data and Analytics | Brentwood, TN |
| PLACE | place.com/ | Real Estate Sales | Bellingham, WA |
| Property Shield | propertyshield.co/ | Real Estate Sales | Atlanta, GA |
| PropStream | propstream.com/ | Real Estate Data and Analytics | Lake Forest, CA |
| Qualia | qualia.com/ | Real Estate Sales | San Francisco, CA |
| Radius Agent | radiusagent.com/ | Real Estate Sales | San Francisco, CA |
| Rayse | rayse.com/ | Real Estate Sales, Single Family Investment and Property Management, Real Estate Data and Analytics | Redwood City, CA |
| Real Geeks | realgeeks.com/ | Real Estate Sales and Real Estate Data and Analytics | Dallas, TX |
| RealScout | RealScout.com | Real Estate Sales | San Francisco, CA |
| Realtor.com | realtor.com/ | Real Estate Sales | Santa Clara, CA |
| Realty One Group | realtyonegroup.com/ | Real Estate Sales, Real Estate Data and Analytics | Laguna Niguel, CA |
| Rechat | rechat.com/ | Real Estate Sales | Dallas, TX |
| Redfin | redfin.com/ | Real Estate Sales | Seattle, WA |
| Rently | use.rently.com/ | Real Estate Sales, Single Family Investment and Property Management and Multifamily / CRE | Los Angeles, CA |
| RentRange | NestRange | rentrange.com/ | Real Estate Sales, Single Family Investment and Property Management, Multifamily / CRE and Real Estate Data and Analytics | Alpharetta, GA |
| RentRedi | rentredi.com/ | Single Family Investment and Property Management | New York, NY |
| RentSpree | rentspree.com/ | Single Family Investment and Property Management | Los Angeles, CA |
| Revive Real Estate | revive.realestate/ | Real Estate Sales, Real Estate Data and Analytics | Irvine, CA |
| Tavant | tavant.com/ | Multifamily / CRE, Real Estate Data and Analytics | Santa Clara, CA |
| Tech Helpline | techhelpline.com/ | Real Estate Sales | Orlando, FL |
| The Corcoran Group | corcoran.com/ | Real Estate Sales | New York, NY |
| The Real Brokerage | onereal.com/ | Real Estate Sales | Miami, FL |
| Tongo | gettongo.com/ | Real Estate Sales | Brooklyn, NY |
| Trestle by CoreLogic | corelogic.com/real-estate/multiple-listing-enterprise-solutions/trestle/ | Real Estate Data and Analytics | Irvine, CA |
| Vendorly | vendorly.com/ | Real Estate Sales, Single Family Investment and Property Management, Multifamily / CRE, Real Estate Data and Analytics | Alpharetta, GA |
| VestaPlus | vestaplus.net/homepage | Real Estate Data and Analytics | Beverly Hills, CA |
| Wise Agent | wiseagent.com/ | Real Estate Sales | Fountain Hills, AZ |
| Xome | xome.com/ | Real Estate Sales | Coppell, TX |
| Zillow | zillow.com | Real Estate Sales | Seattle, WA |






