
For more than a decade, the HW Tech100 program has identified and recognized the most innovative technology companies serving the mortgage and real estate industries.
The 2023 Tech100 Real Estate winners are changing the home sales process forever – from home search to lead management solutions, and remote closing to transaction management software. These companies are leading the way toward a more innovative and efficient housing market and bringing to market solutions that we could have only imagined a decade ago.
The table below shows the 2023 winners. These are the companies and solutions helping real estate professionals propel their businesses forward in 2023.
Congratulations the 2023 Tech100 Real Estate honorees.
| Company Name | Company Website | Markets Served | Company HQ |
|---|---|---|---|
| @properties | atproperties.com | Real Estate Sales | Chicago, IL |
| 2023 HW TECH100 Real Estate Winner: CoreLogic | corelogic.com/ | Real Estate Data and Analytics | Irvine, CA |
| 2023 HW TECH100 Real Estate Winner: Homebot | homebot.ai/ | Real Estate Sales | Denver, CO |
| Agent Image | agentimage.com/ | Real Estate Sales | El Segundo, CA |
| Altos Research | altosresearch.com/ | Real Estate Data and Analytics | San Francisco, CA |
| Amrock | amrock.com/ | Real Estate Data and Analytics | Detroit, MI |
| Anywhere | anywhere.re/ | Real Estate Sales | Madison, NJ |
| Arx City | arx.city/ | Real Estate Sales, Real Estate Investment and SFR | |
| ATTOM | attomdata.com/ | Real Estate Sales, Single Family Investment, Property Management Multifamily / CRE, Real Estate Data and Analytics | Irvine, CA |
| Avenue One | avenue.one/ | Single Family Investment and Property Management | New York, NY |
| Back At You | backatyou.com/ | Real Estate Sales | Los Angeles, CA |
| BatchService | batchservice.com/ | Single Family Investment, Real Estate Data and Analytics | Tempe, AZ |
| Beekin | beekin.co/ | Real Estate Sales, Single Family Investment, Property Management, Multifamily / CRE, Real Estate Data and Analytics | Houston, TX |
| BidMyListing | bidmylisting.com/ | Real Estate Sales | Newport Beach, CA |
| Bilt Rewards | biltrewards.com/ | Multifamily | New York, NY |
| BoomTown | boomtownroi.com/ | Real Estate Sales | Charleston, SC |
| Bright MLS | brightmls.com | Real Estate Data and Analytics | Rockville, MD |
| Brivo | brivo.com/ | Real Estate Sales, Single Family Investment, Property Management, Multifamily / CRE, Real Estate Data and Analytics | Bethesda, MD |
| Buffini & Company Referral Maker CRM | buffiniandcompany.com/solutions/referral-maker-crm/ | Real Estate Sales | Carlsbad, CA |
| CAPE Analytics | capeanalytics.com/ | Single Family Investment, Property Management, Multifamily / CRE, Real Estate Data and Analytics | Palo Alto, CA |
| Cecilian Partners | cecilianpartners.com/ | Real Estate Sales, Single Family Investment, Property Management, Multifamily / CRE, Real Estate Data and Analytics | New Hope, PA |
| CertifID | certifid.com/ | Real Estate Sales, Single Family Investment, Property Management, Multifamily / CRE, Real Estate Data and Analytics | Austin, TX |
| Chime Technologies | chime.me/ | Real Estate Sales | Phoenix, AZ |
| CINC (Commissions Inc) | cincpro.com/ | Real Estate Sales | Marietta, GA |
| Compass | compass.com/ | Real Estate Sales | |
| Constellation1 | constellation1.com/ | Real Estate Sales | Newport Beach, CA |
| CubiCasa | cubi.casa/ | Real Estate Sales | Oulu, Finland |
| Curbio | curbio.com/ | Real Estate Sales | Potomac, MD |
| DataTrace | datatracetitle.com/ | Real Estate Data and Analytics | Agoura Hills, CA |
| Doma | doma.com/ | Real Estate Sales | San Francisco, CA |
| Earnnest | earnnest.com/ | Real Estate Sales | Greenville, SC |
| Endpoint | endpoint.com/ | Real Estate Sales | El Segundo, CA |
| Equator | equator.com/ | Real Estate Sales, Single Family Investment and Property Management | Atlanta, GA |
| Evocalize | evocalize.com/ | Real Estate Sales, Single Family Investment, Property Management, Multifamily / CRE, Real Estate Data and Analytics | Seattle, WA |
| eXp Realty | exprealty.com/ | Real Estate Sales, Single Family Investment, Property Management, Multifamily / CRE | Bellingham, WA |
| First American Data & Analytics | dna.firstam.com/ | Real Estate Data and Analytics | Santa Ana, CA |
| FormSimplicity | formsimplicity.com/ | Real Estate Sales | Orlando, FL |
| FoxyAI | foxyai.com/ | Real Estate Data and Analytics | Huntington, NY |
| FundingShield | fundingshield.com/ | Real Estate Sales, Single Family Investment, Property Management, Multifamily / CRE, Real Estate Data and Analytics | Newport Beach, CA |
| Happy Grasshopper | happygrasshopper.com/ | Real Estate Data and Analytics | Tampa, FL |
| homegenius | homegenius.com/ | Real Estate Sales | Wayne, PA |
| HomeLight | homelight.com/ | Real Estate Sales | Phoenix, AZ |
| Hometap | hometap.com/ | Single Family Investment and Property Management | Boston, MA |
| HouseCanary | housecanary.com/ | Real Estate Sales, Single Family Investment, Property Management, Real Estate Data and Analytics | San Francisco, CA |
| Househappy | househappy.com/ | Real Estate Sales | Portland, OR |
| Hubzu | hubzu.com/ | Real Estate Sales, Single Family Investment, Property Management and Multifamily / CRE | Atlanta, GA |
| ImagineX | imagine-x.co/ | Real Estate Sales | Austin, TX |
| Inside Real Estate | insiderealestate.com/ | Real Estate Sales | Murray, UT |
| Keeping Current Matters | keepingcurrentmatters.com/ | Real Estate Sales, Real Estate Data and Analytics | Richmond, VA |
| Keller Williams Realty International | headquarters.kw.com/ | Real Estate Sales, Single Family Investment, Property Management and Multifamily / CRE | Austin, TX |
| Kiavi | kiavi.com/ | Single Family Investment and Property Management | San Francisco, CA |
| London Computer Systems (LCS) | lcs.com/ | Single Family Investment, Property Management and Multifamily / CRE | Cincinnati, OH |
| Lone Wolf Technologies | lwolf.com/ | Real Estate Sales | Cambridge, Ontario |
| Luxury Presence | luxurypresence.com/ | Real Estate Sales | Los Angeles, CA |
| Market Leader | marketleader.com/ | Real Estate Sales | Bellevue, WA |
| Milestones | milestones.ai/ | Real Estate Sales | Austin, TX |
| MoxiWorks | moxiworks.com/ | Real Estate Sales, Real Estate Data and Analytics | Seattle, WA |
| Mynd | mynd.co/ | Single Family Investment and Property Management | Oakland, CA |
| Notarize | notarize.com/ | Real Estate Sales, Single Family Investment, Property Management and Multifamily / CRE | Boston, MA |
| Obie | obieinsurance.com/ | Single Family Investment and Property Management | Chicago, IL |
| OJO | ojo.com/ | Real Estate Sales | Austin, TX |
| Orchard | orchard.com/ | Real Estate Sales | New York, NY |
| PayProp | us.payprop.com/ | Single Family Investment and Property Management | Wilmington, DE |
| Percy | percy.ai/ | Real Estate Sales, Real Estate Data and Analytics | Brentwood, TN |
| Plunk | getplunk.com/ | Real Estate Data & Analytics | Bellevue, WA |
| PropertyBase | propertybase.com/ | Real Estate Sales | West Boxford, MA |
| PropStream | propstream.com/ | Real Estate Sales, Single Family Investment and Property Management | Lake Forest, CA |
| PunchListUSA | punchlistusa.com/ | Single Family Investment, Property Management, Real Estate Data and Analytics | Charleston, SC |
| Qualia | qualia.com/ | Real Estate Sales | San Francisco, CA |
| Quantarium | quantarium.com/ | Bellevue, WA | Real Estate Data and Analytics |
| Real Estate Webmasters | realestatewebmasters.com/ | Real Estate Sales | Nanaimo, BC |
| REAL Messenger | real.co/ | Real Estate Sales | Costa Mesa, CA |
| Redfin | redfin.com/ | Real Estate Sales | Seattle, WA |
| Rently | use.rently.com/ | Single Family Investment, Property Management and Multifamily / CRE | Camarillo, CA |
| RentSpree | rentspree.com/ | Real Estate Sales, Single Family Investment, Property Management, Multifamily / CRE, Real Estate Data and Analytics | Sherman Oaks, CA |
| Revive | revive.realestate/ | Real Estate Sales | Irvine, CA |
| Rocket Homes | rockethomes.com/ | Real Estate Sales | Detroit, MI |
| Roof AI | roof.ai/ | Real Estate Sales | Montreal, Quebec |
| Roofstock | roofstock.com/ | Real Estate Sales, Single Family Investment, Property Management, Multifamily / CRE, Real Estate Data and Analytics | Oakland, CA |
| Sailbridge | sailbridge.com/ | Real Estate Sales | |
| ShowingTime+ | showingtimeplus.com/ | Real Estate Sales | Chicago, IL |
| SmartRent | smartrent.com | Single Family Investment and Property Management, Multifamily / CRE | Scottsdale, AZ |
| Spruce | spruce.co/ | Single Family Investment and Property Management | New York, NY |
| Tavant | tavant.com/fintech | Real Estate Data and Analytics | Santa Clara, CA |
| Tech Helpline | techhelpline.com/ | Real Estate Sales, Single Family Investment, andProperty Management and Multifamily / CRE | Orlando, FL |
| The Corcoran Group | corcoran.com/ | Real Estate Sales | New York, NY |
| The Real Brokerage | joinreal.com/ | Real Estate Sales | New York, NY |
| Tongo | gettongo.com/ | Brooklyn, NY | |
| TRIBUS | tribus.com/ | Real Estate Sales, Real Estate Data and Analytics | Denver, CO |
| True Footage | truefootage.tech/ | Real Estate Data and Analytics | Seattle, Wa |
| TurboTenant | turbotenant.com/ | Single Family Investment and Property Management | Fort Collins, CO |
| USHERPA | usherpa.com/Realtor | Real Estate Sales | Denver, CO |
| VirtualStagingAI | virtualstagingai.app/ | Real Estate | Allston, MA |
| Voxtur Analytics | voxtur.com/ | Real Estate Sales | Tampa, FL / Toronto, Ontario |
| William Raveis | raveis.com/ | Real Estate Sales, Single Family Investment and Property Management, Multifamily / CRE, Real Estate Data and Analytics | Shelton, CT |
| Wise Agent | wiseagent.com/ | Real Estate | Fountain Hills, AZ |
| Xome | xome.com/ | Real Estate Data and Analytics | Lewisville, TX |
| Zillow Premier Agent | zillow.com/premier-agent | Real Estate Sales | Seattle, WA |
| Zoodealio | zoodealio.com/ | Real Estate | Gilbert, AZ |
| Zurple | zurple.com/ | Real Estate | Hunt Valley, MD |
